Rotationstrockner zum Trocknen von Kunststoff / Harz
Basisinformation
Modell: KJG
Produktbeschreibung
Modell-Nr.: KJG Anwendung: Gülle Betriebsdruck: Vakuum Vakuumtrocknungsgerät Typ: Kontinuierliches Vakuum Name: Klingenmischtrockner Trocknungsmethode: Kontinuierlich Industrieanwendung: Hochfeuchtes Material Dedhydratisierung Spezifikation: CE, SGS, ISO, GMP HS-Code: 8419399090 Typ: Rotationstrocknungsgeräte Kraftstoff: Öl- oder Dampfwalzennummer: Einzeltrommel Zustand: Neu Heizquelle: Elektrisch oder Dampf oder Öl Materialzustand: Rühren Warenzeichen: CK Herkunft: Changzhou \ nAnwendungsfeld \ nDer Paddeltrockner wurde erfolgreich in der Lebensmittelindustrie eingesetzt , chemische, petrochemische, Farbstoffe und industrielle Schlämme usw. Die Eigenschaften von Wärmeübertragung, Abkühlen, Rühren ermöglichen es, die folgenden Einheitsvorgänge zu realisieren: Kalzinieren (bei niedriger Temperatur), Abkühlen, Trocknen (Sammeln von Lösungsmitteln), Erhitzen (Schmelzen) reagieren und sterilisieren. Die Rührschaufeln werden als Heizfläche verwendet, wodurch die Wärmeübertragungsfläche des effektiven Volumens der Einheit vergrößert wird. Die Verarbeitungszeit wird daher in den meisten Fällen drastisch reduziert. Die Wärmeübertragungsfläche des Keilpaddelblatts hat auch die Selbstreinigungsfunktionen. Kompressions-, Expansions- und Rührfunktionen von Paddelblättern können die gleichmäßige Verteilung des Materials mischen. Material fließt in axialer Richtung als "Plug Flow". Die Temperatur-, Feuchtigkeits- und Mischungsgrade des Materials sind im axialen Bereich sehr gering. \ N \ n \ n \ nMaterial Anwendbar \ nPetrochemische Industrie: Polyolefinpulver, Panlit, Polyten hoher und niedriger Dichte, lineares Polyten niedriger Dichte, Polyacetal, Nylon6 , Nylon66, Nylon12, Acetatfaser, Polyphonylsulfid, Propenylharz, technischer Kunststoff, Polyvincylchlorid, Polyvingakohol, Polystyrol, Polypropylen, Polyester, Polyformaldehyd, Styrolacrylnitrilcopolymer, Polyten und Propylencopolymer. Kesselruß, Abfallreste aus der pharmazeutischen Fabrik, Abfallreste aus der Zuckerraffinerie, Abfallreste aus der Gourmetpulverfabrik und Kohlenasche. Hühnerknochenfutter, Fischmittel, Futtermittelzusatzstoffe, biologische Rückstände \ nFutterindustrie: Stärke, Coca Niblet, Salz, denaturierte Stärke und Drogen. \ nChemische Industrie: Soda Asche, az Ophoska, Kaolin, Bentonit, weißer Kohlenstoff, Kohlenstoff, Ardealit, Natriumfluoridoxid, Kalknitrat, Magnesiumcarbonat, Natriumcyanid, Aluminiumhydroxid, Bariumsulfat, Tragflügelboot, Farbstoff, Molekularsieb, Saponin. \ n \ n
\ n
Specifications | |||||||||||||||||
Model | 1.6W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | ||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||||
Heat Transfer Area m2 | 2.7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36 | 41 | 48 | 52 | 62 | 68 | 73 | 81 | 87 | 95 | 110 |
Effective Volume m3 | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.85 | 2.42 | 2.8 | 3.54 | 3.96 | 4.79 | 5.21 | 5.78 | 6.43 | 7.39 | 8.07 | 9.46 |
REV Range r.p.m | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
Power kw | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
Width A mm | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1118 | 1296 | 1296 | 1474 | 1474 | 1651 | 1652 | 1828 | 1828 | 2032 | 2032 | 2210 |
Overall Width B mm | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1474 | 1676 | 1676 | 1854 | 1854 | 2134 | 2134 | 2286 | 2286 | 2438 | 2438 | 2668 |
Length C mm | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 3454 | 4114 | 4115 | 4724 | 4724 | 5258 | 5410 | 5842 | 5461 | 6020 | 5537 | 6124 | 6122 |
Overall Length D mm | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6147 | 6808 | 6960 | 7570 | 7772 | 8306 | 8865 | 9296 | 9119 | 9678 | 9119 | 9704 | 9880 |
Distance between Feed Inlet and outlet E mm | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3150 | 3810 | 3810 | 4420 | 4420 | 4954 | 4953 | 5384 | 5004 | 5562 | 5080 | 5664 | 5664 |
Center Height F mm | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 762 | 915 | 915 | 1066 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Overall Height G mm | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1524 | 1778 | 1778 | 2032 | 2032 | 2362 | 2362 | 2464 | 2464 | 2566 | 2566 | 2668 |
Steam Inlet N inch | (2)3/4 | (2)3/4 | (2) 1 | (2) 1 | (2) 1 | (2) 1 | (2) 1 | (2) 1 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2) 2 | (2) 2 | (2) 2 |
Water Outlet O inch | (2)3/4 | (2)3/4 | (2) 1 | (2) 1 | (2) 1 | (2) 1 | (2) 1 | (2) 1 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2)11/2 | (2) 2 | (2) 2 | (2) 2 |
Produktgruppe : Trocknungsmaschinen
Mail an Lieferanten
andere Produkte
heiße Produkte
SZG Serie Doppelkegel-VakuumtrocknerQG Serie Luftstromtrockner für Granulat & PulverHG Serie Zylinder Scratch Board TrocknerZPG Vakuum-Eggen-TrocknerPLG Serie Ununterbrochene Scheibe Platte TrocknerYPG Serie Drucktyp Spray (Congeal) TrocknerHZG Serie EinzeltrommeltrocknerJYG Serie Hollow Paddle TrocknerXZG Serie Spin Flash TrocknerDW-Serie Einschicht-GittertrocknerDehydrierte Gemüse-VorverarbeitungslinieKBW Serie Jumbo Heißluftumwälzung TrockenraumVibrationstrocknerDehydrierter GemüseförderbandtrocknerXLP Sealed Circulation Spray TrocknerXF0.25-3Series Kochtrockner